DIVING PACK
超お得!3つのホテルパックのご案内
東横イン
温水付き器材洗い場、ダイビング用大型乾燥機もあり!
朝食は無料でご飯、みそ汁お代わり自由!
全室インターネット完備(無線LAN、Wi-Fi)。
無料で使えるパソコンあり。
何と言ってもうなりざき石垣店から近く、徒歩10秒、スキップで5秒!
東横イン・パックの料金など詳細へ
ホテルグランティア石垣
朝食バイキング1,000円分、無料!
体を芯から温める工温泉 「旅人の湯」
ホテル~空港間のバス送迎あり
温水つきダイビング器材洗い場完備
ホテルグランティア石垣・パックの料金など詳細へ
ホテルチューリップ石垣島
前日泊の場合、ホテルから無料送迎のご利用が便利!
トリプルのお部屋ご利用の場合、琉球畳を使用した和室でゆったり!
全フロア、洗濯機・乾燥機・洗剤が無料で使用可能!
全フロア、インターネット接続無料!
開放された屋上から、夜は360度の満面の星空!
ホテルチューリップ石垣島・パックの料金など詳細へ
東横イン・パック
ご案内
1泊2ダイブ ¥15,560~
温水付き器材洗い場があり、ダイビング用大型乾燥機もあります。
朝食は無料でご飯、みそ汁お代わり自由!
全室インターネット完備(無線LAN、Wi-Fi)。
無料で使えるパソコンあり。
何と言ってもうなりざき石垣店から近く、徒歩10秒、スキップで5秒!
※お支払いはダイビングショップにてまとめてご清算となります。
※オプションダイブは通常価格¥6,480となります。
ツインルーム1名様利用プラン
ツインルーム1名利用のゆったりプランです。
1泊あたり¥1,000UPとなります。
※シングルのパック料金に、1泊:¥1,000プラス、2泊:¥2,000プラス、となります。
ご利用条件
2連泊以上される方のみツインルーム・シングルユースをご利用頂けます。
お部屋の清掃が2日に1回となっております。
予約状況により、お部屋の指定が厳しい場合がございます。
ご希望の方は、備考欄に「ツインルーム1名利用希望」とご記入ください。
東横イン 2019年オフ・シーズン料金表
※対象期間:オン・シーズン(4/26~5/6、6/20~9/30、12/30~31)以外
2ダイブされた日は、レンタル器材を半額!(オフシーズンのみ)
3ダイブされた日は レンタル器材 完全無料!(オフシーズンのみ)
※オン・シーズン期間は、対象外となります。
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥20,520 | ¥16,640 | ¥17,472 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥27,000 | ¥22,040 | ¥23,142 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥47,520 | ¥38,680 | ¥40,614 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥68,040 | ¥55,320 | ¥58,086 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥36,720 (¥18,360) | ¥30,040 (¥15,020) | ¥31,542 (¥15,771) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥45,360 (¥22,680) | ¥37,600 (¥18,800) | ¥39,480 (¥19,740) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥82,080 (¥41,040) | ¥67,640 (¥33,820) | ¥71,022 (¥35,511) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥118,800 (¥59,400) | ¥97,680 (¥48,840) | ¥102,564 (¥51,282) | 
東横イン 2019年オン・シーズン料金表
※対象期間:4/26~5/6、6/20~9/30
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥20,520 | ¥19,120 | ¥20,076 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥27,000 | ¥25,600 | ¥26,880 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥47,520 | ¥44,720 | ¥46,956 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥68,040 | ¥63,840 | ¥67,032 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥36,720 (¥18,360) | ¥33,920 (¥16,960) | ¥35,616 (¥17,808) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥45,360 (¥22,680) | ¥42,560 (¥21,280) | ¥44,688 (¥22,344) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥82,080 (¥41,040) | ¥76,480 (¥38,240) | ¥80,304 (¥40,152) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥118,800 (¥59,400) | ¥110,400 (¥55,200) | ¥115,920 (¥57,960) | 
ホテルグランティア石垣・パック
 
            ご案内
1泊2ダイブ ¥16,640~
レンタルPC1泊1,000円
ダイビング器材洗い場あり。海からそのままホテルへどうぞ!
充実した朝食バイキング(1,000円)さまざまな朝食のスタイルに合った温かい料理、沖縄料理(各種ちゃんぷるー)やシークワーサードリンクもご用意
天井が開閉式の大浴場、活性石人工温泉 「旅人の湯」
ホテル~空港間のバス送迎を実施致します。(定員21名)
※お支払いはダイビングショップにてまとめてご清算となります。
※オプションダイブは通常価格¥6,480となります。
ホテルグランティア石垣 2019年オフ・シーズン料金表
※対象期間:4/1~4/25、5/7~6/19
2ダイブされた日は、レンタル器材を半額!
3ダイブされた日は レンタル器材 完全無料!
※オン・シーズン期間は、対象外となります。
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥23,760 | ¥18,800 | ¥19,740 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥33,480 | ¥26,360 | ¥27,678 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥57,240 | ¥45,160 | ¥47,418 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥81,000 | ¥63,960 | ¥67,158 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥43,200 (¥21,600) | ¥35,440 (¥17,720) | ¥37,212 (¥18,606) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥58,320 (¥29,160) | ¥48,400 (¥24,200) | ¥50,820 (¥25,410) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥101,520 (¥50,760) | ¥83,840 (¥41,920) | ¥88,032 (¥44,016) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥144,720 (¥72,360) | ¥119,280 (¥59,640) | ¥125,244 (¥62,622) | 
| トリプルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥60,480 (¥20,160) | ¥49,920 (¥16,640) | ¥52,416 (¥17,472) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥78,840 (¥26,280) | ¥66,120 (¥22,040) | ¥69,426 (¥23,142) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥139,320 (¥46,440) | ¥116,040 (¥38,680) | ¥121,842 (¥40,614) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥199,800 (¥66,600) | ¥165,960 (¥55,320) | ¥174,258 (¥58,086) | 
ホテルグランティア石垣 2019年オン・シーズン料金表
※対象期間:4/26~5/6、6/20~9/30
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥23,760 | ¥22,360 | ¥23,478 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥33,480 | ¥32,080 | ¥33,684 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥57,240 | ¥54,440 | ¥57,162 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥81,000 | ¥76,800 | ¥80,640 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥43,200 (¥21,600) | ¥40,400 (¥20,200) | ¥42,420 (¥21,210) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥58,320 (¥29,160) | ¥55,520 (¥27,760) | ¥58,296 (¥29,148) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥101,520 (¥50,760) | ¥95,920 (¥47,960) | ¥100,716 (¥50,358) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥144,720 (¥72,360) | ¥136,320 (¥68,160) | ¥143,136 (¥71,568) | 
| トリプルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥60,480 (¥20,160) | ¥56,280 (¥18,760) | ¥59,094 (¥19,698) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥78,840 (¥26,280) | ¥74,640 (¥24,880) | ¥78,372 (¥26,124) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥139,320 (¥46,440) | ¥130,920 (¥43,640) | ¥137,466 (¥45,822) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥199,800 (¥66,600) | ¥187,200 (¥62,400) | ¥196,560 (¥65,520) | 
朝食バイキング(1,000円分、無料!)
6:30~9:30
さまざまな朝食のスタイルに合った温かい料理をご提供。
※沖縄料理(各種ちゃんぷるー)やシークワーサードリンクもご用意。

活性石人工温泉 「旅人の湯」
天井が開閉式の大浴場。
天然の麦飯石(厚生労働省認可番号49D第600号)を使用しており、
お湯を滑らかにし、体を芯から温める人工温泉です。

ホテル~空港間のバス送迎あり(定員21名)
・マイクロバス2台で新空港・ホテル間を巡回致します。(予約制ではありません)
・座席に限りがありますのでご了承下さい。
・ご希望のバスにご乗車になれない場合は次のバス、若しくはタクシー・路線バスをご利用下さい。
・天候・機材のトラブルによる発着遅延の対応は出来かねます。
・送迎バス時刻表はこちら > 送迎バスのお知らせ|ホテルグランティア石垣
温水付きダイビング器材洗い場
海からそのままホテルへどうぞ! ダイビング器材を洗ったりウェットスーツもそのまま干していただけます。施錠もできます。
ホテルチューリップ石垣島・パック
 
            ご案内
1泊2ダイブ ¥16,040~
・前日泊の場合、ホテルから無料送迎のご利用が便利!
・トリプルのお部屋ご利用の場合、琉球畳を使用した和室でゆったり!
・全フロア、洗濯機・乾燥機・洗剤が無料で使用可能!
・全フロア、インターネット接続無料!
・開放された屋上から、夜は360度の満面の星空!
※お支払いはダイビングショップにてまとめてご清算となります。
※オプションダイブは通常価格¥6,480となります。
 
            ホテルチューリップ石垣島 2019年オフ・シーズン料金表
※対象期間:4/1~4/25、5/7~6/19
2ダイブされた日は、レンタル器材を半額!
3ダイブされた日は レンタル器材 完全無料!
※オン・シーズン期間は、対象外となります。
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥20,640 | ¥17,840 | ¥18,740 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥27,240 | ¥24,440 | ¥25,670 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥47,880 | ¥42,280 | ¥44,400 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥68,520 | ¥60,120 | ¥63,130 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥38,680 (¥19,340) | ¥33,080 (¥16,540) | ¥34,740 (¥17,370) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥49,280 (¥24,640) | ¥43,680 (¥21,840) | ¥45,870 (¥22,940) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥87,960 (¥43,980) | ¥76,760 (¥38,380) | ¥80,600 (¥40,300) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥126,640 (¥63,320) | ¥109,840 (¥54,920) | ¥115,340 (¥55,570) | 
| トリプルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥56,520 (¥18,840) | ¥48,120 (¥16,040) | ¥50,530 (¥16,844) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥70,920 (¥23,640) | ¥62,520 (¥20,840) | ¥65,650 (¥21,890) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥127,440 (¥42,480) | ¥110,640 (¥36,880) | ¥116,180 (¥38,730) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥183,690 (¥61,320) | ¥158,760 (¥52,920) | ¥166,700 (¥55,570) | 
ホテルチューリップ石垣島 2019年オン・シーズン料金表
※対象期間:4/26~5/6、6/20~9/30
| シングルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥20,640 | ¥19,240 | ¥20,210 | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥27,240 | ¥25,840 | ¥27,140 | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥47,880 | ¥45,080 | ¥47,340 | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥68,520 | ¥64,320 | ¥67,540 | 
| ツインルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥38,680 (¥19,340) | ¥35,880 (¥17,940) | ¥37,680 (¥18,840) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥49,280 (¥24,640) | ¥46,480 (¥23,240) | ¥48,810 (¥24,405) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥87,960 (¥43,980) | ¥82,360 (¥41,180) | ¥86,480 (¥43,240) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥126,640 (¥63,320) | ¥118,240 (¥59,120) | ¥124,160 (¥62,080) | 
| トリプルルーム | 通常価格 | パック価格 | |
|---|---|---|---|
| 現金精算 | カード精算 | ||
| 1泊・2ダイブ付 | ¥56,520 (¥18,840) | ¥52,320 (¥17,440) | ¥54,940 (¥18,314) | 
| 2泊・2ダイブ付 | ¥70,920 (¥23,640) | ¥66,720 (¥22,240) | ¥70,060 (¥23,354) | 
| 3泊・4ダイブ付 | ¥127,440 (¥42,480) | ¥119,040 (¥39,680) | ¥125,000 (¥41,667) | 
| 4泊・6ダイブ付 | ¥183,690 (¥61,320) | ¥171,360 (¥57,120) | ¥179,930 (¥59,977) | 




